中国汽车健康指数2019年第二批车型测评结果、当批推荐车型以及年度推荐车型即将发布!
此次发布形式较以往有所不同,中国汽车健康指数管理中心将首次在线上发布测评结果当批推荐车型和年度推荐车型。
发布时间:
12月19日,线上发布“中国汽车健康指数2019年第二批车型测评结果和当批推荐车型”
12月20日,线上发布“中国汽车健康指数2019年全年测评结果和2019年度推荐车型”
发布车型:
序号 | 生产企业 | 品牌 | 车型 | 车辆型号 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | T77 | 2019款230TID自动尊贵版(CA6455A6) |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 唐 | 2018款智联尊荣型(7座)(BYD6490ST6A) |
3 | 上汽通用汽车有限公司 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 2019款320T手动 欣快版 国VI(SGM7102LNA1) |
4 | 长安福特汽车有限公司 | 福特 | 福克斯 | 2020款三厢 1.5L锋跃型(CAF384Q16) |
5 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 吉普 | 大指挥官 | 2018款2.0T四驱悦享版(GFA6491FTDBA) |
6 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰牌 | 奔驰GLC | 2020款L4MATIC动感型(BJ6486LAEL) |
7 | 东风本田汽车有限公司 | 本田 | INSPIRE | 2019款260TURBO (DHW7152CVCSF) |
8 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 小鹏 | G3 | 2020款 520续航智享版 (HMA7001DEBEV) |
9 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 特斯拉(Tesla) | Model 3 | 2019款长续航全轮驱动版(E3R5) |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | CS75plus | 2020款自动豪华型 (SC6479BEH6) |
中华网汽车制表 |
此次中国汽车健康指数共向社会发布10款车型,快来看看有没有您的爱车或您准备购买的车型吧!
此外:
12月21日,“中国汽研指数年度盛典”活动将在重庆盛大举行!本次活动以“指数赋能新生态”为主题,并将公布“指数+数据”自主测评体系最新成果。
届时,中国汽车健康指数将在活动中对本次测评结果进行解读,同时为“中国汽车健康指数2019年度推荐车型”企业颁发证书。